Расчетные часы:
14.00-12.00 следующего дня
Дети до 3 лет без места бесплатно.

Тарифы с учётом оздоравливающих процедур *Цены в тарифах указаны за 1 сутки проживания. Входит: проживание, завтрак, комплекс процедур.
| ||||||||||||
Категория и номер | Программа для оздоровления опорно-двигательного аппарата | Программа, направленная на устранение дерматологических проблем, в том числе при псориазе | Общеукрепляющая оздоровительная программа | Программа коррекции фигуры | ||||||||
на одного | на двоих | на одного | на двоих | на одного | на двоих | на одного | на двоих | |||||
№ 19 | 6305 | 9280 | 6580 | 9830 | 6113 | 8896 | 8581 | 13832 | ||||
№ 20 | 7605 | 10508 | 7880 | 11130 | 7413 | 10196 | 9881 | 15132 | ||||
«Семейный Делюкс» № 10 и № 16 | 7605 | 10508 | 7880 | 11130 | 7413 | 10196 | 9881 | 15132 | ||||
«Двухместный комфорт» № 11; № 18 | 7015 | 9990 | 7290 | 10540 | 6823 | 9606 | 9291 | 14542 | ||||
«Семейный комфорт» № 12 и № 6 | 8205 | 11180 | 8013 | 11263 | 8013 | 10796 | 10481 | 15732 | ||||
«Пятиместный комфорт» № 8; № 9; №15 | 8205 | 11180 | 8013 | 11263 | 8013 | 10796 | 10481 | 15732 | ||||
«Полулюкс Делюкс» № 21 и № 22 | 8435 | 11410 | 8710 | 11960 | 8243 | 11026 | 10711 | 15962 | ||||
«Улучшенный семейный» № 5 | 7605 | 10580 | 7880 | 11130 | 8243 | 11026 | 9881 | 15132 | ||||
«Домик» №24; № 25 | 9985 | 12960 | 10260 | 13510 | 9793 | 12576 | 12261 | 17512 | ||||
«Двухкомнатный семейный комфорт» № 14 | 9745 | 12720 | 10020 | 13270 | 9553 | 12336 | 12021 | 17272 | ||||
«Одноместный комфорт с двуспальной кроватью» №23; №27;№17;№1;№2;№7;№3 | 6475 | 9450 | 6750 | 10000 | 6283 | 9066 | 8751 | 14002 |
Тарифы без оздоравливающих процедур
*Цены в тарифах указаны за 1 сутки проживания.
Категория и номер с | Тариф «Стандартный» цена за сутки | Тариф «С завтраком» цена за сутки | Тариф «С 3-х раз. Питание» цена за сутки |
«Стандарт» 2-х местный № 3-4 | 2 140 | 3 210 | 5 465 |
№ 19 | 2 260 | 3 330 | 5 584 |
№20 2-х местный | 3 560 | 4 630 | 6 891 |
3-х местный | 5 170 | 8 554 | |
4-х местный | 5 700 | 10 217 | |
«Семейный делюкс» №10 и №16 2-х местный | 3 560 | 4 630 | 6 891 |
«Двухместный комфорт» №11; №18 | 2 970 | 4 040 | 6 297 |
«Семейный комфорт» №12 и №6 2-х местный | 4 160 | 5 230 | 7 485 |
3-х местный | 5 760 | 9 148 | |
«Пятиместный комфорт» №8; №9; №15 2-х местный | 4 160 | 5 230 | 7 485 |
3-х местный | 4 510 | 6 120 | 9 504 |
4-х местный | 5 110 | 7 250 | 11 762 |
5-ти местный | 5 940 | 8 610 | 14 256 |
6-ти местный | 6 770 | 9 980 | 16 751 |
«Полулюкс Делюкс» №21; №22 2-х местный | 4 400 | 5 460 | 7 722 |
3-х местный | 6 000 | 9 386 | |
«Улучшенный семейный» №5 2-х местный | 3 560 | 4 630 | 6 891 |
3-х местный | 4 400 | 6 000 | 9 386 |
4-х местный | 5 110 | 7 250 | 11 762 |
5-ти местный | 5 940 | 8 610 | 14 256 |
«Домик» № 24 и №25 2-х местный | 5 940
| 7 010 | 9 267 |
3-х местный | 7 540 | 10 930 | |
4-х местный | 8 080 | 12 593 | |
5-ти местныый | 8 610 | 14 256 | |
«Двухкомнатный семейный» №14 2-х местный | 5 700 | 6 770 | 9 029 |
3-х местный | 5 700 | 7 310 | 10 692 |
4-х местный | 5 700 | 7 840 | 12 356 |
«Одноместный комфорт с двуспальной кроватью» №23; №27 №1,№7№2 №17 1 местный | 2 970 | 3 500 | 4 634 |
2-х местный | 4 040 | 6 297 |
Связаться с нами
- Наш телефон: +7 (938) 507 47 36, +7 (800) 550 34 50
- Email: sunny.pred@mail.ru
